PFバイオハザード リベレーションズ2
| 現役稼働機種ランク | - |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2020年1月6日 |
|---|---|
| メーカー | SANKYO |
| 仕様 | 確変転落タイプ |
基本情報
| 大当り確率(確変中) | 1/319.7(1/128.7) |
|---|---|
| 転落確率 | 1/449 |
| 確変突入率 | 51% |
| 確変継続率 | 80% |
| 電サポ回数 | 100or100+α回 |
| 大当り出玉 | 600or750or900or1200or1500個 |
| 賞球/カウント | 3&1&5&15/10カウント |
ラウンド振り分け
| ヘソ入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ回数 | 払出 | 振分 |
| 10R確変 | 100+α回 | 1500個 | 5% |
| 5R確変 | 100+α回 | 750個 | 46% |
| 5R通常 | 100回 | 750個 | 49% |
| 電チュー入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ回数 | 払出 | 振分 |
| 10R確変 | 100+α回 | 1500個 | 80% |
| 8R確変 | 1200個 | 3% | |
| 6R確変 | 900個 | 7% | |
| 4R確変 | 600個 | 10% | |






























