JUDOZ
現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
---|---|
歴代機種ランク | - |
機種評価 | 投稿受付中 |
---|---|
勝ちやすさ | 投稿受付中 |
難易度 | 投稿受付中 |
導入日 | 2009年3月2日 |
---|---|
メーカー | クロスアルファ |
仕様 | A+RT |
基本情報
RT純増 | 0.6枚 |
---|---|
メダル50枚あたりの回転数 | 調査中 |
ゲーム数天井 | 非搭載 |
天井恩恵 | 非搭載 |
SBIG獲得枚数 | 240枚 |
BIG獲得枚数 | 285枚 |
REG獲得枚数 | 111枚 |
大当り確率・機械割
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/321 | 1/420 | 1/182 | 96.7% |
2 | 1/313 | 1/404 | 1/176 | 98.7% |
3 | 1/306 | 1/390 | 1/171 | 101.3% |
4 | 1/299 | 1/383 | 1/168 | 103.6% |
5 | 1/287 | 1/336 | 1/154 | 106.3% |
6 | 1/281 | 1/291 | 1/143 | 109.4% |