KODA KUMI PACHISLOT LIVE IN HALL
| 現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2007年9月18日 |
|---|---|
| メーカー | SANKYO |
| 仕様 | A+RT |
基本情報
| RT純増 | 調査中 |
|---|---|
| メダル50枚あたりの回転数 | 調査中 |
| ゲーム数天井 | 非搭載 |
| 天井恩恵 | 非搭載 |
| SBIG獲得枚数 | 290枚 |
| BIG獲得枚数 | 277枚 |
| REG獲得枚数 | 80枚 |
大当り確率・機械割
| 設定 | BIG | REG | ボーナス合成 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/312 | 1/420 | 1/179 | 96.9% |
| 2 | 1/301 | 1/400 | 1/172 | 98.8% |
| 3 | 1/290 | 1/290 | 1/165 | 100.8% |
| 4 | 1/280 | 1/280 | 1/155 | 102.8% |
| 5 | 1/271 | 1/271 | 1/147 | 105.3% |
| 6 | 1/262 | 1/262 | 1/134 | 107.9% |






























