Pホームランキング
| 現役稼働機種ランク | - |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2020年3月2日 |
|---|---|
| メーカー | アムテックス |
| 仕様 | 1種2種混合機 |
基本情報
| 大当り確率(確変中) | 1 | 1/99.9(1/1.8) |
|---|---|---|
| 2 | 1/95.5(1/1.8) | |
| 3 | 1/90.2(1/1.8) | |
| 4 | 1/86.1(1/1.8) | |
| 5 | 1/82.8(1/1.8) | |
| 6 | 1/78.3(1/1.8) | |
| ラッシュ突入率 | 40% | |
| 電サポ回数 | 0or1+3回 | |
| 賞球/カウント | 3&1&5&11/10カウント | |
ラウンド振り分け
| ヘソ入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ回数 | 払出 | 振分 |
| 2R | 1+3回 | 220個 | 60% |
| 2R | 0回 | 220個 | 40% |
| 電チュー入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ回数 | 払出 | 振分 |
| 10R | 無し | 1100個 | 100% |































