P春夏秋冬GLB
| 現役稼働機種ランク | - |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2020年1月20日 |
|---|---|
| メーカー | 西陣 |
| 仕様 | V-ST |
基本情報
| 大当り確率(確変中) | 1/99.9(1/58.6) |
|---|---|
| RUSH突入率 | 50% |
| RUSH継続率 | 70% |
| 電サポ回数 | 30or70回 |
| 大当り出玉 | 360or630or900個 |
| 賞球/カウント | 3&1&10/9カウント |
ラウンド振り分け
| ヘソ入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ回数 | 払出 | 振分 |
| 10R確変 | 70回 | 900個 | 3% |
| 7R確変 | 630個 | 47% | |
| 7R通常 | 30回 | 630個 | 50% |
| 電チュー入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ回数 | 払出 | 振分 |
| 10R確変 | 70回 | 900個 | 15% |
| 7R確変 | 630個 | 10% | |
| 4R確変 | 360個 | 75% | |





























