P春夏秋冬ZB
| 現役稼働機種ランク | - |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2020年1月20日 |
|---|---|
| メーカー | 西陣 |
| 仕様 | V-ST |
基本情報
| 大当り確率(確変中) | 1/319.6(1/96.0) |
|---|---|
| RUSH突入率 | 100% |
| RUSH継続率 | 71.5% |
| 電サポ回数 | 120回 |
| 大当り出玉 | 550or1000or1400個 |
| 賞球/カウント | 3&1&5&15/10カウント |
ラウンド振り分け
| ヘソ入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ回数 | 払出 | 振分 |
| 10R確変 | 120回 | 1400個 | 15% |
| 7R確変 | 1000個 | 85% | |
| 電チュー入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ回数 | 払出 | 振分 |
| 10R確変 | 120回 | 1400個 | 50% |
| 7R確変 | 1000個 | 20% | |
| 4R確変 | 550個 | 30% | |































