P七つの大罪 エリザベスVer.
| 現役稼働機種ランク | - |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2019年11月5日 |
|---|---|
| メーカー | サミー |
| 仕様 | 1種2種混合機 |
基本情報
| 大当り確率(確変中) | 設定1 | 1/129.8(1/13.7) |
|---|---|---|
| 設定2 | 1/124.1(1/13.6) | |
| 設定3 | 1/118.9(1/13.5) | |
| 設定4 | 1/114.2(1/13.5) | |
| 設定5 | 1/99.3(1/13.2) | |
| 設定6 | 1/80.0(1/12.8) | |
| 右打ち突入率 | 50% | |
| 電サポ回数 | 0or7or14or99回 | |
| 大当り出玉 | 300or650個 | |
| 賞球/カウント | 4&1&3&5&8/10カウント | |
ラウンド振り分け
| ヘソ入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ回数 | 払出 | 振分 |
| 10R | 99回 | 650個 | 50% |
| 10R | なし | 650個 | 50% |
| 電チュー入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ回数 | 払出 | 振分 |
| 10R | 99回 | 650個 | 7% |
| 10R | 14回 | 12% | |
| 10R | 7回 | 15% | |
| 5R | 99回 | 300個 | 13% |
| 5R | 14回 | 23% | |
| 5R | 7回 | 30% | |































