P春夏秋冬MA
現役稼働機種ランク | - |
---|---|
歴代機種ランク | - |
機種評価 | 投稿受付中 |
---|---|
勝ちやすさ | 投稿受付中 |
難易度 | 投稿受付中 |
導入日 | 2020年1月20日 |
---|---|
メーカー | 西陣 |
仕様 | V-ST |
基本情報
大当り確率(確変中) | 1/199.8(1/87.0) |
---|---|
RUSH突入率 | 50% |
RUSH継続率 | 75% |
電サポ回数 | 120回 |
大当り出玉 | 440or770or1100個 |
賞球/カウント | 3&1&4&11/10カウント |
ラウンド振り分け
ヘソ入賞時 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ回数 | 払出 | 振分 |
10R確変 | 120回 | 1100個 | 10% |
7R確変 | 770個 | 40% | |
7R通常 | 100回 | 770個 | 50% |
電チュー入賞時 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ回数 | 払出 | 振分 |
10R確変 | 120回 | 1100個 | 50% |
7R確変 | 770個 | 20% | |
4R確変 | 440個 | 30% |