P暴れん坊将軍 炎獄鬼神の怪 設定付 GO2「PB機」
| 現役稼働機種ランク | - |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2019年12月2日 |
|---|---|
| メーカー | 藤商事 |
| 仕様 | ST |
基本情報
| 大当り確率(確変中) | 1 | 1/99.9(1/51.0) |
|---|---|---|
| 2 | 1/97.2(1/49.6) | |
| 3 | 1/94.7(1/48.3) | |
| 4 | 1/91.2(1/46.5) | |
| 5 | 1/89.2(1/45.5) | |
| 6 | 1/88.1(1/44.9) | |
| ST突入率 | 11% | |
| 電サポ回数 | 40or70回 | |
| 賞球/カウント | 4&1&3&13/8カウント | |
ラウンド振り分け
| ヘソ入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ回数 | 払出 | 振分 |
| 10R確変 | 70回 | 1070個 | 1% |
| 2R確変 | 70回 | 210個 | 10% |
| 4R通常 | 40回 | 430個 | 89% |
| 電チュー入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ回数 | 払出 | 振分 |
| 10R確変 | 70回 | 1070個 | 10% |
| 4R確変 | 430個 | 90% | |































