P華牌R~猿渡翔がローズテイルにやってきた~
| 現役稼働機種ランク | - |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2019年11月5日 |
|---|---|
| メーカー | 豊丸 |
| 仕様 | 確変転落タイプ |
基本情報
| 大当り確率(確変中) | 設定1 | 1/129.8(1/66.3) |
|---|---|---|
| 設定2 | 1/124.8(1/63.8) | |
| 設定3 | 1/122.0(1/62.3) | |
| 設定4 | 1/115.8(1/59.1) | |
| 設定5 | 1/110.9(1/56.6) | |
| 設定6 | 1/106.9(1/54.6) | |
| 確変突入率 | 80% | |
| 転落確率 | 1/70.0 | |
| 電サポ回数 | 50~100+α回 | |
| 大当り出玉 |
300or450or500or700or750or1000or1050or1500個 (払出) |
|
| 賞球/カウント | 1&3&7&10&15/10カウント | |
ラウンド振り分け
| ヘソ入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ回数 | 払出 | 振分 |
| 10R確変 | 100+α回 | 1000個 | 3% |
| 7R確変 | 100+α回 | 700個 | 1% |
| 7R確変 | 60+αor70+α回 | 700個 | 2% |
| 5R確変 | 50+αor60+α回 | 500個 | 37% |
| 3R確変 | 50+αor55+α回 | 300個 | 37% |
| 7R通常 | 60or70回 | 700個 | 2% |
| 5R通常 | 50or60回 | 500個 | 5% |
| 3R通常 | 50or55回 | 300個 | 13% |
| 電チュー入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ回数 | 払出 | 振分 |
| 10R確変 | 100+α回 | 1500個 | 20% |
| 7R確変 | 100+α回 | 1050個 | 4% |
| 7R確変 | 60+αor70+α回 | 1050個 | 2% |
| 5R確変 | 50+αor60+α回 | 750個 | 29% |
| 3R確変 | 50+αor55+α回 | 450個 | 25% |
| 7R通常 | 60or70回 | 1050個 | 2% |
| 5R通常 | 50or60回 | 750個 | 5% |
| 3R通常 | 50or55回 | 450個 | 13% |































