P CYBORG009 GO「PB機」
現役稼働機種ランク | - |
---|---|
歴代機種ランク | - |
機種評価 | 投稿受付中 |
---|---|
勝ちやすさ | 投稿受付中 |
難易度 | 投稿受付中 |
導入日 | 2019年10月7日 |
---|---|
メーカー | ニューギン |
仕様 | 確変転落タイプ |
基本情報
大当り確率(確変中) | 設定1 | 1/119.8(1/119.6) |
---|---|---|
設定2 | 1/117.9(1/117.7) | |
設定3 | 1/114.2(1/114.0) | |
設定4 | 1/109.4(1/109.2) | |
設定5 | 1/105.5(1/105.3) | |
設定6 | 1/103.4(1/103.2) | |
確変突入率 | 50% | |
転落確率 | 1/152.41 | |
電サポ回数 | 50or50+α回 | |
大当り出玉 | 300or400or500or600or700or1000個 | |
賞球/カウント | 4&1&5&1&10/10カウント |
ラウンド振り分け
ヘソ入賞時 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ回数 | 払出 | 振分 |
4R確変 | 50+α回 | 400個 | 50% |
4R通常 | 50回 | 400個 | 50% |
電チュー入賞時 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ回数 | 払出 | 振分 |
10R確変 | 50+α回 | 1000個 | 70% |
7R確変 | 700個 | 2% | |
6R確変 | 600個 | 3% | |
5R確変 | 500個 | 5% | |
4R確変 | 400個 | 10% | |
3R確変 | 300個 | 10% |