P CYBORG009 M2‐V
| 現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2019年8月5日 |
|---|---|
| メーカー | ニューギン |
| 仕様 | 確変転落タイプ |
基本情報
| 大当り確率(高確率) | 1/219.91(1/39.98) |
|---|---|
| 確変割合 |
ヘソ:50% 電チュー:100% |
| 転落確率 | 1/322.83 |
| 電サポ回数 | 100 or 50+α回 |
| 大当り出玉 | 300~1000個 |
| 賞球 | 4&1&4&5&1&10/10C |
特色
2019年1月に登場「サイボーグ009」が、今度はライトミドル機で登場。
確変転落のシステムはそのままに、新規則機になったことでRUSHの継続率は約90%に上昇!
ラウンド振り分け
| ヘソ入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 4R確変 | 50回+転落まで | 400個 | 50% |
| 4R通常 | 100回 | 400個 | 50% |
| 電チュー入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 10R確変 | 50回+転落まで | 1000個 | 12.5% |
| 4R確変~7R確変 | 50回+転落まで | 400~700個 | 12.5% |
| 3R確変 | 50回+転落まで | 300個 | 75.0% |






























