P13日の金曜日MA
| 現役稼働機種ランク | - |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2020年5月11日 |
|---|---|
| メーカー | 西陣 |
| 仕様 | 確変ループ |
基本情報
| 大当り確率(確変中) | 1/199.8(1/72.02) |
|---|---|
| ラッシュ突入率 | 50% |
| ラッシュ継続率 | 82% |
| 電サポ回数 | 50or次回 |
| 賞球/カウント | 1&6&5&9/5or10カウント |
ラウンド振り分け
| ヘソ入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ回数 | 払出 | 振分 |
| 8R確変 | 確変残り2回 | 720個 | 50% |
| 8R通常 | 50回 | 720個 | 50% |
| 電チュー入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ回数 | 払出 | 振分 |
| 8R確変 | 確変残り2回 | 720個 | 33% |
| 8R確変 | 確変残り1回 | 720個 | 67% |
| ヘソ入賞時(確変残り1or時短中) | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ回数 | 払出 | 振分 |
| 8R確変 | 確変残り2回 | 720個 | 50% |
| 8R通常 | 50回 | 720個 | 50% |































