P13日の金曜日ZB
| 現役稼働機種ランク | - |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2019年12月2日 |
|---|---|
| メーカー | 西陣 |
| 仕様 | 確変ループ |
基本情報
| 大当り確率(確変中) | 1/319.7(1/100.2) |
|---|---|
| 確変突入率 | 52% |
| 電サポ回数 | 50or次回 |
| 大当り出玉 | 1000個 |
| 賞球/カウント | 3&1&4&5&10/10カウント |
ラウンド振り分け
| ヘソ入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ回数 | 払出 | 振分 |
| 10R確変 | 次回(確変2回) | 1000個 | 52% |
| 10R通常 | 50回 | 1000個 | 48% |
| 電チュー入賞時(確変あと2回) | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ回数 | 払出 | 振分 |
| 10R確変 | 次回(確変2回) | 1000個 | 40% |
| 10R確変 | 次回(確変1回) | 1000個 | 60% |
| 電チュー入賞時(確変あと1回) | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ回数 | 払出 | 振分 |
| 10R確変 | 次回(確変2回) | 1000個 | 52% |
| 10R通常 | 50回 | 1000個 | 48% |































