PAシュタインズ・ゲート 未来ガジェット99号機
| 現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2018年12月17日 |
|---|---|
| メーカー | ニューギン |
| 仕様 | V確ループ |
基本情報
| 大当り確率(確変時) | 1/99.9(1/65.5) |
|---|---|
| 確変割合 |
ヘソ…48% 電チュー…63% |
| 時短回数 | 15回 |
| 賞球 | 4&1&3&9 |
| カウント | 9C |
ラウンド振り分け
| ヘソ入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 10R確変 | 次回 | 810個 | 4.0% |
| 6R確変 | 次回 | 486個 | 17.5% |
| 5R確変 | 次回 | 405個 | 13.0% |
| 4R確変 | 次回 | 324個 | 13.5% |
| 6R通常 | 15回 | 486個 | 7.5% |
| 5R通常 | 15回 | 405個 | 13.0% |
| 4R通常 | 15回 | 324個 | 31.5% |
| 電チュー入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 10R確変 | 次回 | 810個 | 48.0% |
| 7R確変 | 次回 | 567個 | 1.5% |
| 5R確変 | 次回 | 405個 | 4.5% |
| 4R確変 | 次回 | 324個 | 8.0% |
| 3R確変 | 次回 | 243個 | 1.0% |
| 3R通常 | 15回 | 243個 | 37.0% |






























