PAストライクウィッチーズXBD
| 現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2019年7月8日 |
|---|---|
| メーカー | 三洋 |
| 仕様 | V-ST |
基本情報
| 大当り確率(高確率) | 設定1 | 1/99.9(1/55.1) |
|---|---|---|
| 設定2 | 1/97.8(1/53.9) | |
| 設定3 | 1/95.8(1/52.8) | |
| 設定4 | 1/93.8(1/51.8) | |
| 設定5 | 1/90.8(1/50.1) | |
| 設定6 | 1/87.7(1/48.4) | |
| ST突入率 | 33~37% | |
| ST継続率 | 77~81% | |
| ST回数 | 80回 | |
| 時短回数 | 40回 | |
| 大当り出玉 | 460 or 1140個 | |
| 賞球 | 4&1&3&13/8C | |
特色
ストライクウィッチーズシリーズの最新作が、6段階設定付きの甘デジで登場。
ヘソでの当選は全て通常大当りのため、初回の電サポ中に大当りを引き戻すことができれば高継続率のSTに突入となる時短突破型のゲーム性。
ラウンド振り分け
| ヘソ入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 4R通常 | 40回 | 460個 | 100% |
| 電チュー入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 10R確変 | ST80回 | 1140個 | 14% |
| 4R確変 | ST80回 | 460個 | 86% |






























