PA喰霊‐零‐葵上 ~あおいのうえ~ 設定付
| 現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2018年10月15日 |
|---|---|
| メーカー | 藤商事 |
| 仕様 | ST |
基本情報
| 大当り確率(確変時) |
設定1:1/99(1/81) 設定2:1/97(1/80) 設定3:1/93(1/77) 設定4:1/91(1/75) 設定5:1/87(1/71) 設定6:1/83(1/68) |
|---|---|
| ST継続率 | 57~64% |
| 電サポ回数 | 70回 |
| 賞球 | 4&1&6&9&14 |
| アタッカー | 6カウント |
ラウンド振り分け
| ヘソ入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 10R確変 | 殺生石RUSH70回 | 880個 | 12% |
| 4R確変 | 70回 | 340個 | 88% |
| 電チュー1入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 10R確変 | 殺生石RUSH70回 | 880個 | 12% |
| 4R確変 | 殺生石RUSH70回 | 340個 | 38% |
| 4R確変 | 70回 | 340個 | 50% |
| 電チュー2入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 10R確変 | 殺生石RUSH70回 | 880個 | 12% |
| 4R確変 | 340個 | 88% | |






























