PA FAIRY TAIL 設定付
| 現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2018年10月1日 |
|---|---|
| メーカー | 藤商事 |
| 仕様 | 確変転落タイプ |
基本情報
| 大当り確率(確変時) | 設定1:1/99(1/79) 設定2:1/97(1/78) 設定3:1/96(1/76) 設定4:1/94(1/75) 設定5:1/88(1/71) 設定6:1/80(1/64) |
|---|---|
| 確変突入率 | 通常時:20% 確変時:100% |
| 転落確率 | 1/92 |
| 賞球 | 4&1&3&9 |
| アタッカー | 10カウント |
ラウンド振り分け
| ヘソ入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 5R確変 | 50回+α | 530個 | 20% |
| 5R通常 | 50回 | 530個 | 80% |
| 電チュー入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 10R確変 | 50回+α | 1070個 | 50% |
| 5R確変 | 50回+α | 530個 | 50% |






























