Pビッグポップコーン
| 現役稼働機種ランク | - |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2020年5月25日 |
|---|---|
| メーカー | A-gon |
| 仕様 | 1種2種混合機 |
基本情報
| 大当り確率(確変中) | 1 | 1/318 |
|---|---|---|
| 6 | 1/159 | |
| 通常時小当り確率 | 1/69 | |
| ラッシュ突入率 | 4or13or50% | |
| ラッシュ継続率 | 83% | |
| 電サポ回数 | 0or4+2回 | |
| 賞球/カウント | 1&6&15/9カウント | |
ラウンド振り分け
| ヘソ入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ回数 | 払出 | 振分 |
| 10R | 4+2回 | 1223個 | 50% |
| 10R | 0回 | 1223個 | 50% |
| ヘソ入賞時(直当り) | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ回数 | 払出 | 振分 |
| 2R | 0or4+2回 | 270個 | 40% |
| 2R | 0or4+2回 | 270個 | 60% |
| 電チュー入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ回数 | 払出 | 振分 |
| 10R | 4+2回 | 1223個 | 100% |






























