P沖7BLACK
| 現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2019年8月19日 |
|---|---|
| メーカー | マルホン |
| 仕様 | ST |
基本情報
| 大当り確率(高確率) | 設定1 | 1/234.4(1/27.8) |
|---|---|---|
| 設定2 | 1/220.6(1/26.2) | |
| 設定3 | 1/208.3(1/24.7) | |
| 設定4 | 1/197.4(1/23.4) | |
| 設定6 | 1/187.5(1/22.2) | |
| ST突入率 | 80% | |
| ST回数 | 36回 | |
| 電サポ回数 | 32回(ST含む) | |
| 大当り出玉 | 378 or 1260個 | |
| 賞球 | 4&1&10&6&14/9C | |
特色
2017年に導入された「CR沖7」の後継機であり、新たに5段階設定を搭載。
大当たり後は32回転の電サポ「沖チャンス」に突入。内部的にはSTか時短のどちらかになっているが8割がSTなので引き戻しの期待大!
ラウンド振り分け
| ヘソ・電チュー共通 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 10R確変 | 32回 | 1260個 | 40% |
| 3R確変 | 32回 | 378個 | 40% |
| 10R通常 | 32回 | 1260個 | 10% |
| 3R通常 | 32回 | 378個 | 10% |






























