カードバトルパチスロ ガンダム クロスオーバー
| 現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
|---|---|
| 歴代機種ランク | 229位 |
| 機種評価 | 60点 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 25点 |
| 難易度 | 初級者向け |
| 導入日 | 2019年10月7日 |
|---|---|
| メーカー | ビスティ |
| 仕様 | AT |
基本情報
| AT純増 | 1.2枚~4.3枚 |
|---|---|
| メダル50枚あたりの回転数 | 50G |
| ゲーム数天井 | 8周期消化(928+α) |
| 天井恩恵 | 疑似ボーナス以上当選 |
| AT仕様 | 純増変動型AT |
| AT強化パート純増 | 1.2枚 |
| ATバトルパート純増 | 4.3枚 |
| AT継続率 | 80% |
大当り確率・機械割
| 設定 | AT初当り | 出玉率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/296 | 97.3% |
| 2 | 1/286 | 98.8% |
| 3 | 1/285 | 100.7% |
| 4 | 1/286 | 103.5% |
| 5 | 1/271 | 107.2% |
| 6 | 1/222 | 108.6% |






























AT当選時のゲーム性は評価。だが、6戦した後に覚醒?とは言え、1周期してAT確定ではないのはいかがなものか?