コード・ルージュ
| 現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2010年6月21日 |
|---|---|
| メーカー | ネット |
| 仕様 | ART |
基本情報
| ART純増 | 1.8枚 |
|---|---|
| メダル50枚あたりの回転数 | 37.6G |
| ゲーム数天井 | 非搭載 |
| 天井恩恵 | 非搭載 |
| スーパーバトルボーナス獲得枚数 | 110枚 |
| バトルボーナス獲得枚数 | 33枚 |
大当り確率・機械割
| 設定 | スーパーバトルボーナス | バトルボーナス | ボーナス合成 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1,149 | 1/152 | 1/134 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 1/1,040 | 1/132 | |
| 5 | |||
| 6 |
| 設定 | ART初当り | 出玉率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/389 | 97.5% |
| 2 | 1/322 | 99.5% |
| 3 | 1/323 | 101.5% |
| 4 | 1/267 | 104.0% |
| 5 | 1/264 | 106.5% |
| 6 | 1/206 | 111.0% |































