タイムクロス2
| 現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2017年5月22日 |
|---|---|
| メーカー | 山佐 |
| 仕様 | Aタイプ |
基本情報
| メダル50枚あたりの回転数 | 35G |
|---|---|
| 天井 | 非搭載 |
| BIG獲得枚数 | 最大311枚 |
| REG獲得枚数 | 100枚 |
大当り確率・機械割
| 設定 | BIG合成 | REG合成 | ボーナス合成 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/280.07 | 1/348.60 | 1/155.30 | 97.5~99.1% |
| 2 | 1/276.52 | 1/324.44 | 1/149.28 | 99.0~100.3% |
| 3 | 1/268.59 | 1/303.41 | 1/142.47 | 101.1~102.3% |
| 4 | 1/254.02 | 1/275.36 | 1/132.13 | 102.0~105.4% |
| 5 | 1/235.74 | 1/245.45 | 1/120.25 | 106.3~110.2% |
| 6 | 1/219.92 | 1/228.35 | 1/112.03 | 110.5~115.0% |






























