ニューオアシス
現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
---|---|
歴代機種ランク | - |
機種評価 | 投稿受付中 |
---|---|
勝ちやすさ | 投稿受付中 |
難易度 | 投稿受付中 |
導入日 | 2006年2月6日 |
---|---|
メーカー | パイオニア |
仕様 | Aタイプ |
基本情報
メダル50枚あたりの回転数 | 34.4~35.0G |
---|---|
ゲーム数天井 | 非搭載 |
天井恩恵 | 非搭載 |
BIG獲得枚数 | 336枚 |
REG獲得枚数 | 168枚 |
大当り確率・機械割
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/301 | 1/669 | 1/208 | 97.3% |
2 | 1/290 | 1/630 | 1/199 | 99.3% |
3 | 1/280 | 1/596 | 1/191 | 101.2% |
4 | 1/271 | 1/565 | 1/183 | 103.2% |
5 | 1/262 | 1/537 | 1/176 | 105.1% |
6 | 1/256 | 1/496 | 1/169 | 107.0% |