ニューハナハナ
現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
---|---|
歴代機種ランク | - |
機種評価 | 投稿受付中 |
---|---|
勝ちやすさ | 投稿受付中 |
難易度 | 投稿受付中 |
導入日 | 2007年2月5日 |
---|---|
メーカー | パイオニア |
仕様 | Aタイプ |
基本情報
メダル50枚あたりの回転数 | 調査中 |
---|---|
ゲーム数天井 | 非搭載 |
天井恩恵 | 非搭載 |
BIG獲得枚数 | 300枚 |
REG獲得枚数 | 150枚 |
大当り確率・機械割
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/328 | 1/555 | 1/206 | 97.0% |
2 | 1/315 | 1/512 | 1/195 | 99.0% |
3 | 1/303 | 1/475 | 1/185 | 101.0% |
4 | 1/293 | 1/443 | 1/176 | 103.0% |
5 | 1/285 | 1/420 | 1/170 | 104.6% |
6 | 1/278 | 1/400 | 1/164 | 106.2% |