マタドールII
| 現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2016年8月29日 |
|---|---|
| メーカー | 北電子 |
| 仕様 | Aタイプ |
基本情報
| メダル50枚あたりの回転数 | 36G |
|---|---|
| ゲーム数天井 | 非搭載 |
| BIG獲得枚数 | 312枚 |
| REG獲得枚数 | 117枚 |
大当り確率・機械割
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/289 | 1/455 | 1/177 | 97.4% |
| 2 | 1/279 | 1/440 | 1/171 | 98.9% |
| 3 | 1/270 | 1/428 | 1/166 | 100.3% |
| 4 | 1/256 | 1/386 | 1/154 | 103.4% |
| 5 | 1/245 | 1/358 | 1/145 | 106.5% |
| 6 | 1/232 | 1/329 | 1/136 | 109.9% |






























