大江戸漫遊記
現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
---|---|
歴代機種ランク | - |
機種評価 | 投稿受付中 |
---|---|
勝ちやすさ | 投稿受付中 |
難易度 | 投稿受付中 |
導入日 | 2006年7月10日 |
---|---|
メーカー | ファースト |
仕様 | Aタイプ |
基本情報
メダル50枚あたりの回転数 | 調査中 |
---|---|
ゲーム数天井 | 非搭載 |
天井恩恵 | 非搭載 |
赤7BIG獲得枚数 | 413枚 |
赤異色REG獲得枚数 | 82枚 |
赤REG獲得枚数 | 54枚 |
大当り確率・機械割
設定 | ボーナス合成 | 出玉率 |
---|---|---|
1 | 1/102 | 96.7% |
2 | 1/101 | 98.6% |
3 | 1/100 | 100.1% |
4 | 1/99 | 100.9% |
5 | 1/99 | 101.7% |
6 | 1/98 | 102.3% |