女番長
| 現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2012年3月5日 |
|---|---|
| メーカー | 高砂電器 |
| 仕様 | ART |
基本情報
| ART純増 | 1.8枚 |
|---|---|
| メダル50枚あたりの回転数 | 33G |
| ゲーム数天井 | バトルマップ天井 |
| 天井恩恵 | HP300%でのART確定 |
| スケバンボーナス獲得枚数 | 240枚 |
| 勇香ボーナス獲得枚数 | 204枚 |
大当り確率・機械割
| 設定 | スケバンボーナス | 勇香ボーナス | ボーナス合成 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/6,553 | 1/1,820 | 1/1,427 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
| 設定 | ART初当り | 出玉率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/312 | 97.2% |
| 2 | 1/295 | 98.9% |
| 3 | 1/284 | 101.2% |
| 4 | 1/263 | 104.4% |
| 5 | 1/252 | 106.7% |
| 6 | 1/221 | 110.0% |































