竜馬翔ける
| 現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2011年7月4日 |
|---|---|
| メーカー | 岡崎産業 |
| 仕様 | ART |
基本情報
| ART純増 | 2.0枚 |
|---|---|
| メダル50枚あたりの回転数 | 41.1G |
| ゲーム数天井 |
第一天井:888G 第二天井:1400G |
| 天井恩恵 |
第一天井:ART確定 第二天井:超竜馬ラッシュ確定 |
| 超竜馬ボーナス獲得枚数 | 16枚 |
| 竜馬ボーナス獲得枚数 | 16枚 |
大当り確率・機械割
| 設定 | 超竜馬ボーナス | 竜馬ボーナス | ボーナス+ART合成 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/8,192 | 1/343 | 1/221 | 98.3% |
| 2 | 1/337 | 1/216 | 99.3% | |
| 3 | 1/7,281 | 1/327 | 1/207 | 102.9% |
| 4 | 1/299 | 1/194 | 106.1% | |
| 5 | 1/292 | 1/184 | 107.5% | |
| 6 | 1/291 | 1/183 | 109.1% |






























