ぱちんこGI優駿倶楽部
| 現役稼働機種ランク | - |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2020年3月2日 |
|---|---|
| メーカー | コナミアミューズメント |
| 仕様 | ST |
基本情報
| 大当り確率(確変中) | 1 | 1/199.8(1/89.9) |
|---|---|---|
| 6 | 1/191.6(1/86.2) | |
| 確変突入率 | 100% | |
| ラッシュ継続率 | 81.3~82.6% | |
| 電サポ回数 | 0or150回 | |
| 賞球/カウント | 3&1&5&11&12&15/8or10カウント | |
ラウンド振り分け
| ヘソ入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ回数 | 払出 | 振分 |
| 10R確変 | 150回 | 1500個 | 0.2% |
| 4R確変 | 0回 | 384個 | 99.8% |
| 電チュー入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ回数 | 払出 | 振分 |
| 10R確変 | 150回 | 1500個 | 17.5% |
| 6R確変 | 900個 | 2.0% | |
| 4R確変 | 600個 | 8.0% | |
| 3R確変 | 450個 | 67.5% | |
| 2R確変 | 300個 | 5.0% | |































