スーパールーレット
| 現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
|---|---|
| 歴代機種ランク | - |
| 機種評価 | 投稿受付中 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 投稿受付中 |
| 難易度 | 投稿受付中 |
| 導入日 | 2008年7月14日 |
|---|---|
| メーカー | ネイチャー・アセスメント |
| 仕様 | Aタイプ |
基本情報
| メダル50枚あたりの回転数 | 調査中 |
|---|---|
| ゲーム数天井 | 非搭載 |
| 天井恩恵 | 非搭載 |
| 同色BIG獲得枚数 | 448枚 |
| 赤異色BIG獲得枚数 | 273枚 |
| 黒異色BIG獲得枚数 | 182枚 |
| 黒ハサミBIG獲得枚数 | 91枚 |
大当り確率・機械割
| 設定 | 同色 | 赤異色BIG | 黒異色BIG |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1237 | 1/790 | 1/790 |
| 2 | 1/753 | 1/753 | |
| 3 | 1/736 | 1/736 | |
| 4 | 1/705 | 1/705 | |
| 5 | 1/669 | 1/669 | |
| 6 | 1/643 | 1/643 |
| 設定 | 黒ハサミBIG | ボーナス合成 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/790 | 1/217 | 93.1% |
| 2 | 1/753 | 1/209 | 96.8% |
| 3 | 1/736 | 1/205 | 98.0% |
| 4 | 1/705 | 1/197 | 99.6% |
| 5 | 1/669 | 1/189 | 101.4% |
| 6 | 1/643 | 1/183 | 103.0% |






























