スーパー海物語
現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
---|---|
歴代機種ランク | - |
機種評価 | 投稿受付中 |
---|---|
勝ちやすさ | 投稿受付中 |
難易度 | 投稿受付中 |
導入日 | 2010年2月8日 |
---|---|
メーカー | 三洋 |
仕様 | Aタイプ |
基本情報
メダル50枚あたりの回転数 | 34.5~36.1G |
---|---|
ゲーム数天井 | 非搭載 |
天井恩恵 | 非搭載 |
BIG獲得枚数 | 336枚 |
REG獲得枚数 | 104枚 |
大当り確率・機械割
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/299 | 1/392 | 1/169 | 98.0% |
2 | 1/293 | 1/376 | 1/165 | 99.1% |
3 | 1/288 | 1/362 | 1/160 | 100.2% |
4 | 1/278 | 1/316 | 1/148 | 103.2% |
5 | 1/269 | 1/283 | 1/138 | 106.4% |
6 | 1/257 | 1/257 | 1/128 | 110.0% |