ドリームクルーン2
現役稼働機種ランク | 59位 |
---|---|
歴代機種ランク | 407位 |
機種評価 | 38点 |
---|---|
勝ちやすさ | 13点 |
難易度 | 上級者向け |
導入日 | 2019年12月2日 |
---|---|
メーカー | オーイズミ |
仕様 | AT |
基本情報
AT純増 | 3.1枚 |
---|---|
AT仕様 | セット数管理型 |
メダル50枚あたりの回転数 | 53.6G |
ゲーム数天井 | 調査中 |
天井恩恵 | 調査中 |
大当り確率・機械割
設定 |
クルーン& ルーレット確率 |
クルーン 成功率 |
ルーレット 成功率 |
初当り確率 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/128.8 | 1/3 | 2/3 | 1/698.1 | 97.4% |
2 | 1/122.8 | 1/630.4 | 98.9% | ||
5 | 1/119.0 | 1/504.3 | 103.0% | ||
6 | 1/112.3 | 1/421.9 | 107.0% |
大当たり連荘する事ほぼなし。
1回500枚がほとんど。ドリームと言う名ばかりの夢は一切ない。
ただ、クルーンが回ってるのは楽しい。
通算5000回してあたらない
天井性能は必要
20はスルーします。
ときどき500超えまでハマる時もあり
オーイズミはホントクソ台しかださないで
厚木なんかに御殿を立ててるのね