パチスロ BLACK LAGOON4
現役稼働機種ランク | 54位 |
---|---|
歴代機種ランク | 391位 |
機種評価 | 39点 |
---|---|
勝ちやすさ | 75点 |
難易度 | 中級者向け |
導入日 | 2020年6月22日 |
---|---|
メーカー | スパイキー |
仕様 | AT |
基本情報
AT純増 | 約9.0枚 |
---|---|
メダル50枚あたりの回転数 | 約50G |
ゲーム数天井 | 670G+α |
天井恩恵 | 調査中 |
大当り確率・機械割
設定 | ラグーンラッシュ | 出玉率 |
---|---|---|
1 | 1/684 | 97.6% |
2 | 1/609 | 99.5% |
3 | 1/523 | 101.4% |
4 | 1/424 | 104.6% |
5 | 1/371 | 106.7% |
6 | 1/334 | 110.1% |
今時の6号機。
高設定ならば勝ち易い部類。
出来るだけ、高設定を投入しているお店ならば積極的にチャレンジしてみたい。