天地を喰らう
現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
---|---|
歴代機種ランク | 322位 |
機種評価 | 50点 |
---|---|
勝ちやすさ | 50点 |
難易度 | 中級者向け |
導入日 | 2008年10月20日 |
---|---|
メーカー | ロデオ |
仕様 | A+RT |
基本情報
RT純増 | 0.1枚 |
---|---|
メダル50枚あたりの回転数 | 35.3~38.9G |
ゲーム数天井 |
BIG後:777G REG後:500G |
天井恩恵 | 次回ボーナスまでのRT確定 |
SBIG獲得枚数 | 299~310枚 |
BIG獲得枚数 | 299~310枚 |
MID獲得枚数 | 104~116枚 |
大当り確率・機械割
設定 | BIG | MID | ボーナス合成 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/309 | 1/428 | 1/179 | 95.4% |
2 | 1/299 | 1/397 | 1/170 | 98.3% |
3 | 1/290 | 1/372 | 1/163 | 100.5% |
4 | 1/275 | 1/350 | 1/154 | 103.2% |
5 | 1/257 | 1/324 | 1/143 | 106.4% |
6 | 1/231 | 1/282 | 1/127 | 110.7% |
今の時代で言うところのAタイプの天井付きエヴァみたいなやつです
古い話になれば天井ゲーム数が少し違うネクストゾーン将
内容はサラリーマン金太郎の人が書いた
三国志みたいなやつです[クソニワカ]
この台では人生で一番ハマった記憶があるので
せっかくなので書き残し
確か打ち始めてから2367Gハマりました
前任者と合わせても3000Gは行かなかったと思いますが
この軽いスペック1/179でここまでハマるという事実に恐怖したものです( ´Д`)<RT天井機で良かった