機動戦士ガンダム 覚醒‐Chained battle‐
現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
---|---|
歴代機種ランク | 88位 |
機種評価 | 76点 |
---|---|
勝ちやすさ | 50点 |
難易度 | 中級者向け |
導入日 | 2016年1月18日 |
---|---|
メーカー | ビスティ |
仕様 | ART |
基本情報
ART純増 | 1.5枚 |
---|---|
メダル50枚あたりの回転数 | 32G |
ゲーム数天井 | 999G |
天井恩恵 | ART確定 |
SUPERBIG獲得枚数 | 300枚 |
BIG獲得枚数 | 150枚 |
REG獲得枚数 | 48枚 |
大当り確率・機械割
設定 | ボーナス | ART | 合成 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/256 | 1/561 | 1/176 | 97.2% |
2 | 1/254 | 1/538 | 1/173 | 98.8% |
3 | 1/244 | 1/492 | 1/163 | 101.7% |
4 | 1/239 | 1/455 | 1/157 | 103.8% |
5 | 1/229 | 1/414 | 1/148 | 109.0% |
6 | 1/224 | 1/380 | 1/141 | 113.0% |
ARTが継続率上乗せ型という点を除いては、オーソドックスなガンダムのA+ART機。一応、旧基準機っぽいので一撃性もあります。
ただ一つ残念だったのは、通常時のガンダムクイズ。クイズの内容は良いのですが、レバー叩いてあれが出た時点でレア役否定。おかげで通常時が少しダラける気がしました。