犬夜叉
| 現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
|---|---|
| 歴代機種ランク | 217位 |
| 機種評価 | 62点 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 50点 |
| 難易度 | 中級者向け |
| 導入日 | 2016年12月19日 |
|---|---|
| メーカー | ロデオ |
| 仕様 | ART |
基本情報
| ART純増 | 1.4枚 |
|---|---|
| メダル50枚あたりの回転数 | 32G |
| ゲーム数天井 |
CZ6回 (平均1400G) |
| 天井恩恵 | ART当選 |
| ボーナス獲得枚数 | 204枚 |
| REG獲得枚数 | 54枚 |
大当り確率・機械割
| 設定 | BIG | REG | ART | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/468 | 1/799 | 1/450 | 97.7% |
| 2 | 1/504 | 1/712 | 1/419 | 98.6% |
| 3 | 1/449 | 1/762 | 1/415 | 100.7% |
| 4 | 1/462 | 1/643 | 1/352 | 104.2% |
| 5 | 1/420 | 1/697 | 1/307 | 108.2% |
| 6 | 1/420 | 1/618 | 1/280 | 112.5% |































何となくBLOOD+を連想してしまうゲーム性。CZはハズレて当たり前と思えば打てない台ではないと思います。
コンテンツは弱くはないのでアニメ・漫画を見ていた人がほんわかと遊ぶ台ではないでしょうか。
天井狙いはしづらく、出玉性能はあまり期待しない方が吉です。