ほ行 のパチンコ一覧
|
Pホー助くん(アムテックス) | 特殊タイプ | 33点 |
|
CRホー助ミニ(アムテックス) | 特殊タイプ | |
|
Pホームランキング(アムテックス) | 1種2種混合機 | |
|
P鳳凰∞(マルホン) | 1種2種混合機 | |
|
CR暴君の竜 ティラノキング 1/299TYPE(奥村) | 確変ループ | |
|
CRボウリング革命 P★LEAGUE(サンスリー) | V確ループ | 50点 |
|
CRAデジハネ北斗の拳STV(サミー) | ST | |
|
ぱちんこCR北斗の拳5覇者(サミー) | 確変ループ | |
|
ぱちんこCR北斗の拳5 百裂(サミー) | ST | 62点 |
|
ぱちんこCR北斗の拳6 拳王(サミー) | 確変ループ | |
|
デジハネCR北斗の拳6 慈母(サミー) | ST | |
|
ぱちんこCR北斗の拳6 宿命(サミー) | 確変ループ | |
|
ぱちんこCR北斗の拳6 天翔百裂(サミー) | ST | 63点 |
|
ぱちんこCR北斗の拳7 転生(サミー) | 確変ループ | 50点 |
|
デジハネPA北斗の拳7 天破(サミー) | ST | 62点 |
|
ぱちんこCR北斗の拳7 百裂乱舞(サミー) | 確変ループ | |
|
P北斗の拳8覇王(サミー) | 確変ループ | 72点 |
|
ぱちんこCR北斗の拳剛掌HVJA(サミー) | 確変ループ | 85点 |
|
デジハネCR北斗の拳5慈母(サミー) | ST | |
|
P DD北斗の拳~主役はジャギ~(高尾) | 確変転落タイプ | 18点 |





























