サミー の機種を探す
|
がんばれ!!ロボコン(サミー) | ART | |
|
機甲戦記ドラグナー(サミー) | AT | |
|
デジハネCRAキャプテンハーロック(サミー) | ST | |
|
ぱちんこCRキャプテンハーロック 259ver.(サミー) | V-ST | |
|
ぱちんこCR宮廷女官チャングムの誓いMVA(サミー) | 確変ループ | |
|
デジハネCRAくだもの畑(サミー) | ST | |
|
クラッシュバンディクー(サミー) | Aタイプ | |
|
ぱちんこCRクラブムーン(サミー) | 確変ループ | |
|
デジハネCRAぐるぐるダービー(サミー) | ST | 74点 |
|
けものっち!(サミー) | Aタイプ | 76点 |
|
コードギアス 反逆のルルーシュ(サミー) | ART | 100点 |
|
コードギアス 反逆のルルーシュR2(サミー) | ART | 57点 |
|
コードギアス 反逆のルルーシュR2 C.C.ver.(サミー) | ART | 66点 |
|
ぱちんこCR攻殻機動隊S.A.C.(サミー) | 1種2種混合機 | |
|
攻殻機動隊S.A.C.(サミー) | AT | 61点 |
|
攻殻機動隊S.A.C. 2nd GIG(サミー) | ART | 76点 |
|
交響詩篇エウレカセブン3 HI‐EVOLUTION ZERO(サミー) | AT | 52点 |
|
ゴジラ(サミー) | A+RT | |
|
ゴジラパチスロウォーズ(サミー) | A+RT | |
|
ぱちんこCRサクラ大戦2HV(サミー) | 確変ループ |































