山佐 の機種を探す
|
戦国無双~猛将伝~(山佐) | ART | |
|
戦国無双2(山佐) | AT | |
|
ソウルキャリバー(山佐) | ART | |
|
パチスロ TIGER & BUNNY(山佐) | AT | 37点 |
|
タイムクロス2(山佐) | Aタイプ | |
|
タイムレスキュー777(山佐) | Aタイプ | |
|
タイムレスキューS(山佐) | Aタイプ | |
|
ダブルバー・ビッグウェーブ(山佐) | Aタイプ | |
|
夢花月(山佐) | ART | |
|
ティーダ2‐30(山佐) | Aタイプ | |
|
鉄拳(山佐) | Aタイプ | |
|
鉄拳2nd(山佐) | ART | 85点 |
|
鉄拳3rd(山佐) | AT | 56点 |
|
パチスロ鉄拳4(山佐) | AT | 25点 |
|
鉄拳3rd エンジェルVer.(山佐) | AT | 45点 |
|
鉄拳デビルVer.(山佐) | ART | 38点 |
|
天下布武2(山佐) | ART | 76点 |
|
天下布武3(山佐) | ART | |
|
ナイツ2(山佐) | Aタイプ | 19点 |
|
ニューパルサー3(山佐) | Aタイプ | 100点 |





























