SANKYO の機種を探す
|
CRFキングブレイド(SANKYO) | ST | |
|
モードぱちんこ コードギアス 反逆のルルーシュ ~お気楽バージョン~(SANKYO) | ST | |
|
KODA KUMI PACHISLOT LIVE IN HALL(SANKYO) | A+RT | |
|
KODA KUMI PACHISLOT LIVE IN HALLII(SANKYO) | A+RT | |
|
CRF倖田來未III~Love Romance~(SANKYO) | 確変ループ | |
|
CRF KODA KUMI V SPECIAL LIVE BIG or SMALL(SANKYO) | 確変ループ | |
|
CRKODA KUMI FEVER LIVE IN HALLIISF‐T(SANKYO) | 確変ループ | |
|
CRF KODA KUMI~LEGEND LIVE~Sweet ver.(SANKYO) | ST | |
|
ゴッドハンターV(SANKYO) | ART | |
|
ゴルゴ13(SANKYO) | ART | 27点 |
|
CRFゴルゴ13(SANKYO) | 1種2種混合機 | |
|
PFゴルゴ13Light ver.(SANKYO) | 1種2種混合機 | |
|
CRFサムライブレードR(SANKYO) | 1種2種混合機 | |
|
CR J‐RUSH3 HSJ(SANKYO) | 確変ループ | |
|
CRFR‐18R(SANKYO) | ST | 76点 |
|
修羅の刻(SANKYO) | AT | 67点 |
|
CRF真花月Y(SANKYO) | 確変ループ | |
|
PF真花月2夜桜バージョン(SANKYO) | ST | |
|
CRF戦姫絶唱シンフォギア(SANKYO) | 1種2種混合機 | 78点 |
|
CRスーパー海物語 IN JAPAN 金富士 319ver.(SANKYO) | ST |





























