KODA KUMI PACHISLOT LIVE IN HALLII
現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
---|---|
歴代機種ランク | - |
機種評価 | 投稿受付中 |
---|---|
勝ちやすさ | 投稿受付中 |
難易度 | 投稿受付中 |
導入日 | 2009年10月13日 |
---|---|
メーカー | SANKYO |
仕様 | A+RT |
基本情報
RT純増 | 0.1枚 |
---|---|
メダル50枚あたりの回転数 | 調査中 |
ゲーム数天井 | 非搭載 |
天井恩恵 | 非搭載 |
SBIG獲得枚数 | 290枚 |
BIG獲得枚数 | 280枚 |
REG獲得枚数 | 80枚 |
大当り確率・機械割
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/327 | 1/420 | 1/179 | 95.8% |
2 | 1/315 | 1/399 | 1/171 | 98.2% |
3 | 1/303 | 1/381 | 1/164 | 100.6% |
4 | 1/292 | 1/348 | 1/155 | 103.6% |
5 | 1/282 | 1/321 | 1/146 | 106.7% |
6 | 1/273 | 1/273 | 1/133 | 110.0% |