シェイクII
現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
---|---|
歴代機種ランク | 186位 |
機種評価 | 64点 |
---|---|
勝ちやすさ | 25点 |
難易度 | 初級者向け |
導入日 | 2007年6月11日 |
---|---|
メーカー | 大都技研 |
仕様 | Aタイプ |
基本情報
メダル50枚あたりの回転数 | 52.5~57.2G |
---|---|
ゲーム数天井 | 非搭載 |
天井恩恵 | 非搭載 |
BIG獲得枚数 | 400枚 |
REG獲得枚数 | 50枚 |
大当り確率・機械割
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/520 | 1/676 | 1/293 | 96.3% |
2 | 1/497 | 1/636 | 1/279 | 98.1% |
3 | 1/468 | 1/601 | 1/263 | 101.4% |
4 | 1/443 | 1/570 | 1/249 | 103.6% |
5 | 1/415 | 1/533 | 1/233 | 106.1% |
6 | 1/377 | 1/468 | 1/208 | 110.3% |
52P/1k、400枚のBIGと50枚のREG、メイン重複小役のサボハニ揃い時は演出用RTに突入するも基本的にはボーナスのみのノーマルタイプ。
今でこそ50回転前後/1kの台が増えてきましたが、当時はあまり見かけない優秀なコイン持ち。
そのコイン持ちで400枚ビッグ搭載で演出はSHAKEシリーズなんだから面白くない訳がない!という訳でけっこう打ってましたが、とにかくBIGとREGの落差が大きいの一言。
あとは新筐体のウリだったスゴビ。液晶に奥行きが生まれたやつですね。
これは初めて見た時は確かに凄いと思った。
チャンスステージはSHAKEステージ1択!
歴代パチスロBGM個人ランキング上位は赤高確。でもたまに他の音楽も聞きたくなって浮気もアリ。