デッドマン・ワンダーランド
現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
---|---|
歴代機種ランク | - |
機種評価 | 投稿受付中 |
---|---|
勝ちやすさ | 投稿受付中 |
難易度 | 投稿受付中 |
導入日 | 2015年10月19日 |
---|---|
メーカー | 北電子 |
仕様 | ART |
基本情報
ART純増 | 1.6枚 |
---|---|
メダル50枚あたりの回転数 | 34G |
ゲーム数天井 | 1155G |
天井恩恵 | ART5セット確定 |
BIG獲得枚数 | 150枚 |
REG獲得枚数 | 48枚 |
大当り確率・機械割
設定 | BIG | REG | ART | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/364 | 1/728 | 1/452 | 97.8% |
2 | 1/360 | 1/697 | 1/409 | 98.9% |
3 | 1/356 | 1/669 | 1/398 | 100.8% |
4 | 1/352 | 1/643 | 1/313 | 103.9% |
5 | 1/349 | 1/618 | 1/242 | 108.5% |
6 | 1/345 | 1/596 | 1/213 | 110.9% |