聖闘士星矢 黄金激闘編
| 現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
|---|---|
| 歴代機種ランク | 117位 |
| 機種評価 | 74点 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 50点 |
| 難易度 | 中級者向け |
| 導入日 | 2014年3月3日 |
|---|---|
| メーカー | 三洋 |
| 仕様 | AT |
基本情報
| ART純増 | 2.8枚 |
|---|---|
| メダル50枚あたりの回転数 | 31G |
| ゲーム数天井 | 999G |
| 天井恩恵 | AT確定 |
大当り確率・機械割
| 設定 | 疑似ボーナス合成 | AT初当たり | ボーナス+AT合成 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/579 | 1/383 | 1/231 | 97.2% |
| 2 | 1/557 | 1/368 | 1/222 | 99.0% |
| 3 | 1/548 | 1/360 | 1/217 | 99.5% |
| 4 | 1/478 | 1/315 | 1/190 | 104.3% |
| 5 | 1/492 | 1/285 | 1/180 | 107.5% |
| 6 | 1/397 | 1/248 | 1/152 | 111.6% |






























原作はモロに世代で、BGMも良くて大好きな機種でした。
初当たりでAT引けないとキツいですが、入った時の性能はピカイチ。特に上乗せゾーンのビックバンアタックはたしか5GぐらいのST型で2択を当てれば再度G数をリセット。揃えた時の爽快感とイケイケ感が最高でした。
設置台数もかなり少ないのが現状ですが、もしバラに1台あったら是非打ちたい機種です。