ぱちんこ 必殺仕事人 総出陣
現役稼働機種ランク | 70位 |
---|---|
歴代機種ランク | 182位 |
前評判 | 75点 |
---|---|
機種評価 | 39点 |
勝ちやすさ | 25点 |
難易度 | 初級者向け |
導入日 | 2019年2月4日 |
---|---|
メーカー | 京楽 |
仕様 | 確変ループ |
基本情報
大当り確率(高確率) |
設定1:1/99.9(1/45.2) 設定2:1/95.8(1/43.3) 設定3:1/89.9(1/40.7) 設定4:1/85.9(1/38.9) 設定5:1/79.9(1/36.1) 設定6:1/75.9(1/34.8) |
---|---|
確変突入率 | 58% |
時短回数 | 20回 |
賞球 | 4&1&4&10/10C |
特色
8年ぶりに必殺仕事人シリーズが、6段階設定付きの甘デジとして復活!
京楽機種の目玉となっているSUPER小当りRUSHを搭載していることから、超確変大当りに突入すれば出玉も期待ができるスペックとなっている。
ラウンド振り分け
ヘソ入賞時 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
4R確変 | 次回 | 400個 | 38% |
短開放確変 | 次回 | – | 20% |
4R通常 | 時短20回 | 400個 | 42% |
電チュー入賞時 (確変・時短中) |
|||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
SUPER小当りRUSH | 次回 | 1000個 | 8% |
4R確変 | 次回 | 400個 | 50% |
4R通常 | 時短20回 | 400個 | 42% |
電チュー入賞時 (SUPER小当りRUSH中) |
|||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
SUPER小当りRUSH | 次回 | 1000個 | 8% |
SUPER小当りRUSH | 次回 | 400個 | 50% |
4R通常 | 時短20回 | 400個 | 42% |
ゲームフロー
演出情報
リーチ演出
右打ち中の演出
設定示唆演出
朝イチのボイス
朝イチ1回転目は必ず設定示唆ボイスが発生する。
さらに図柄がガックンすれば設定変更が濃厚となる(ガックンしなくても設定変更の可能性はアリ)
- デフォルト
- 高設定期待度:中
- 高設定期待度:大
- 設定5以上濃厚
頼み人「この思い、晴らして」
秀「仕事ならやらせてもらうぜ」
勇次「許せねぇ、この仕事受けたぜ」
おりく「あたしらで仇討ってやろうじゃないか」
主水「いざ、尋常に勝負だ!」
ナレーション「必殺仕事人、総出陣!」
朝イチのボイス | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 頼み人 | 秀or勇次orおりく | 主水 | ナレーション |
1 | 56.0% | 35.0% | 9.0% | – |
2 | 52.0% | 35.0% | 13.0% | – |
3 | 47.0% | 36.0% | 17.0% | – |
4 | 41.0% | 38.0% | 21.0% | – |
5 | 34.0% | 41.0% | 23.0% | 2.0% |
6 | 25.0% | 44.0% | 25.0% | 6.0% |
規定回転数ハマリのキャラクター示唆
100回転毎に左のサイド液晶にキャラクターが出現。
2Dキャラよりも実写キャラの方が高設定に期待できる。
必殺仕事人総出陣:設定5以上濃厚
規定回転数キャラ示唆 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 頼み人(2D) | 仕事人(2D) | 主水(実写) | 仕事人総出陣(実写) |
1 | 77.5% | 21.5% | 1.0% | – |
2 | 77.0% | 21.5% | 1.5% | – |
3 | 68.0% | 30.0% | 2.0% | – |
4 | 65.0% | 32.5% | 2.5% | – |
5 | 53.5% | 42.5% | 2.5% | 1.5% |
6 | 35.0% | 57.5% | 4.0% | 3.0% |
アイキャッチによる設定示唆
様々な場面で出現するアイキャッチ予告は設定示唆の役割を担っている。
全部42種類あり9つのカテゴリーに分類されるが、基本的には右下のナンバリング(◯/42が大きいほど高設定の期待大!
設定示唆アイキャッチ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設定 | 1~15 | 16~19 | 20・21 | 22 | 23~25 | 26~28 | 29 | 30 | 31 | 32~42 |
1 | 58.5% | 10.0% | 9.2% | 13.8% | 6.5% | – | – | 2.0% | – | – |
2 | 45.7% | 12.8% | 18.3% | 12.2% | 9.0% | 2.0% | – | – | – | – |
3 | 46.2% | 7.8% | 13.0% | 19.5% | 11.5% | 2.0% | – | – | – | – |
4 | 39.2% | 10.8% | 19.5% | 13.0% | 14.0% | 2.5% | 1.0% | – | – | – |
5 | 39.4% | 6.6% | 13.4% | 20.1% | 15.0% | 3.5% | 1.2% | – | 0.8% | – |
6 | 33.2% | 9.2% | 20.0% | 13.5% | 15.5% | 4.0% | 1.2% | 1.5% | 0.8% | 1.1% |
P-FLASH音
キュイン!でお馴染みのP-FLASH音がいつもと異なれば高設定のチャンス!
回数以外にも特殊音にも注目。
- デフォルト
- 設定2以上濃厚
- 設定4以上濃厚
- 設定4以上濃厚
- 設定5以上濃厚
- 設定6濃厚
キュイン×3
コカカカコカカカキュイン!
ロングキュイン
キュイン×4
キュイン×5
キュイン×6
P-FLASH音 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
設定 | 通常 | コカカカ | ロング | ×4 | ×5 | ×6 |
1 | 100.0% | – | – | – | – | – |
2 | 84.6% | 15.4% | – | – | – | – |
3 | 85.7% | 14.3% | – | – | – | – |
4 | 76.3% | 15.0% | 7.5% | 1.3% | – | – |
5 | 77.8% | 13.3% | 6.7% | 1.1% | 1.1% | – |
6 | 79.0% | 12.0% | 6.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
大当り終了画面トロフィー
普段は何もない大当たり終了画面に玉ちゃんトロフィーが出現すればチャンス!
大当たり終了画面トロフィー (朝イチ初当り) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | 表示無し | 銅 | 銀 | 金 | 虹 |
1 | 100.0% | – | – | – | – |
2 | 98.0% | 2.0% | – | – | – |
3 | 97.0% | 2.0% | 1.0% | – | – |
4 | 96.6% | 2.0% | 1.0% | 0.4% | – |
5 | 96.6% | 2.0% | 1.0% | 0.4% | – |
6 | 95.0% | 2.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
大当たり終了画面トロフィー (初当り以外) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | 表示無し | 銅 | 銀 | 金 | 虹 |
1 | 100.0% | – | – | – | – |
2 | 98.0% | 2.0% | – | – | – |
3 | 97.5% | 2.0% | 0.5% | – | – |
4 | 97.3% | 2.0% | 0.5% | 0.2% | – |
5 | 97.3% | 2.0% | 0.5% | 0.2% | – |
6 | 96.5% | 2.0% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
時短終了画面
頼み人
秀、勇次、おりく
上木の元締め 彩矢
おきつ
おぐう
政、竜
G=主水、H=おたか
必殺仕事人総出陣
おむつ
時短終了画面キャラ | |||
---|---|---|---|
C:設定変更示唆 | D:奇数設定示唆 | ||
E:偶数設定示唆 | F:設定2以上濃厚 | ||
F:設定2以上濃厚 | G:設定4以上濃厚 | ||
H:設定4以上濃厚 | I:設定5以上濃厚 | ||
– | |||
J:設定6濃厚 | – |
時短終了画面 (設定変更有りの初当り時) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設定 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1 | 34.0% | 26.0% | 30.0% | 6.0% | 4.0% | – | – | – | – | – |
2 | 30.0% | 26.0% | 30.0% | 4.0% | 6.0% | 4.0% | – | – | – | – |
3 | 27.0% | 29.0% | 30.0% | 6.0% | 4.0% | 4.0% | – | – | – | – |
4 | 22.0% | 29.0% | 29.5% | 3.6% | 5.4% | 6.0% | 2.5% | 2.0% | – | – |
5 | 15.5% | 31.0% | 29.5% | 5.4% | 3.6% | 8.0% | 3.5% | 2.0% | 1.5% | – |
6 | 12.5% | 31.0% | 29.5% | 3.6% | 5.4% | 8.0% | 5.0% | 1.8% | 3.0% | 0.2% |
時短終了画面 (設定変更無しの初当り時&初当り以外) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設定 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1 | 45.0% | 35.0% | – | 12.0% | 8.0% | – | – | – | – | – |
2 | 41.0% | 35.0% | – | 8.0% | 12.0% | 4.0% | – | – | – | – |
3 | 37.0% | 39.0% | – | 12.0% | 8.0% | 4.0% | – | – | – | – |
4 | 32.5% | 39.0% | – | 7.2% | 10.8% | 6.0% | 2.5% | 2.0% | – | – |
5 | 24.0% | 43.0% | – | 10.8% | 7.2% | 8.0% | 3.5% | 2.0% | 1.5% | – |
6 | 21.0% | 43.0% | – | 7.2% | 10.8% | 8.0% | 5.0% | 1.8% | 3.0% | 0.2% |
時短終了画面の通過キャラ
こじろー(設定2or5or6)orむさし(設定3or4or6)が横切ると設定を絞り込むチャンス!
通過キャラ | |||
---|---|---|---|
こじろー | むさし |
時短終了画面 通過キャラ |
|||
---|---|---|---|
設定 | 無し | こじろー | むさし |
1 | 100.0% | – | – |
2 | 91.0% | 9.0% | – |
3 | 91.0% | – | 9.0% |
4 | 91.0% | – | 9.0% |
5 | 91.0% | 9.0% | – |
6 | 90.0% | 5.0% | 5.0% |
攻略情報
ボーダーライン
算出条件:6時間遊技・1000円あたりの回転数(1パチの場合は200円)
4円パチンコ
4円パチンコ(等価) | ||
---|---|---|
設定 | 出玉削り無し | 出玉削り5% |
1 | 22.0 | 23.2 |
2 | 21.0 | 22.2 |
3 | 19.5 | 20.6 |
4 | 18.5 | 19.5 |
5 | 16.9 | 17.8 |
6 | 15.9 | 16.8 |
4円パチンコ(3.6円) | ||
---|---|---|
設定 | 出玉削り無し | 出玉削り5% |
1 | 22.9 | 24.2 |
2 | 21.9 | 23.1 |
3 | 20.3 | 21.5 |
4 | 19.3 | 20.4 |
5 | 17.6 | 18.6 |
6 | 16.6 | 17.5 |
4円パチンコ(3.3円) | ||
---|---|---|
設定 | 出玉削り無し | 出玉削り5% |
1 | 23.5 | 24.8 |
2 | 22.4 | 23.7 |
3 | 20.8 | 22.0 |
4 | 19.8 | 20.9 |
5 | 18.1 | 19.1 |
6 | 17.0 | 17.9 |
4円パチンコ(3.0円) | ||
---|---|---|
設定 | 出玉削り無し | 出玉削り5% |
1 | 24.4 | 25.7 |
2 | 23.3 | 24.6 |
3 | 21.6 | 22.8 |
4 | 20.5 | 21.6 |
5 | 18.7 | 19.8 |
6 | 17.6 | 18.6 |
4円パチンコ(2.5円) | ||
---|---|---|
設定 | 出玉削り無し | 出玉削り5% |
1 | 26.0 | 27.4 |
2 | 24.8 | 26.2 |
3 | 23.0 | 24.3 |
4 | 21.8 | 23.1 |
5 | 20.0 | 21.1 |
6 | 18.8 | 19.8 |
1円パチンコ
1円パチンコ(等価) | ||
---|---|---|
設定 | 出玉削り無し | 出玉削り5% |
1 | 17.6 | 18.6 |
2 | 16.8 | 17.7 |
3 | 15.6 | 16.5 |
4 | 14.8 | 15.6 |
5 | 13.6 | 14.4 |
6 | 12.7 | 13.4 |
1円パチンコ(0.93円) | ||
---|---|---|
設定 | 出玉削り無し | 出玉削り5% |
1 | 18.0 | 19.0 |
2 | 17.1 | 18.1 |
3 | 15.9 | 16.8 |
4 | 15.1 | 15.9 |
5 | 13.9 | 14.6 |
6 | 13.0 | 13.7 |
1円パチンコ(0.89円) | ||
---|---|---|
設定 | 出玉削り無し | 出玉削り5% |
1 | 18.1 | 19.1 |
2 | 17.3 | 18.3 |
3 | 16.1 | 17.0 |
4 | 15.2 | 16.1 |
5 | 14.0 | 14.8 |
6 | 13.1 | 13.8 |
1円パチンコ(0.76円) | ||
---|---|---|
設定 | 出玉削り無し | 出玉削り5% |
1 | 18.8 | 19.9 |
2 | 18.0 | 19.0 |
3 | 16.7 | 17.6 |
4 | 15.8 | 16.7 |
5 | 14.6 | 15.4 |
6 | 13.6 | 14.3 |
1円パチンコ(0.6円) | ||
---|---|---|
設定 | 出玉削り無し | 出玉削り5% |
1 | 20.1 | 21.2 |
2 | 19.2 | 20.2 |
3 | 17.8 | 18.8 |
4 | 16.9 | 17.8 |
5 | 15.5 | 16.4 |
6 | 14.5 | 15.3 |
PV動画
PV
実戦動画
調査中
投稿画像ランキング(画像をクリックで拡大)
1位 | 0 |
通常時の演出バランスはミドルかってくらい悪いです.
豪剣フラッシュ、激震予告等も外れまくります.おまけにいらない新予告を追加したせいで無駄にごちゃごちゃしてる始末
ちなみに右打ち中に(当たれば超当たり)が出現し擬似2、出陣時に仕事人実写3人、豪剣フラッシュ、鉄リーチ赤ciで外れました
7図柄当たり(超当たり)はPフラやプレミア絡みじゃないと当たらないです
テンパイ確定ですらない紅ゾーンや当たってる所を未だに見たことすらない七図柄ゾーンとか完全にいらない演出ですね.
最近の京楽はほんとクソ!
全然甘では無いし、熱いような演出は平気でスカるし、ウザイ演出ばかり。
え?これ発展しないの?!
って演出多いよ。
開発がバカなんだろうけどさ
能無し京楽!
必殺仕事人総出陣を打って来ました。朝イチに間に合わなかった為に挙動は見てません。と、1.5Kにて初当たりノーマルでした。その後100まで回さずで2.3回当たりを引くがノーマル。追い銭0.5K104回転にて、初めての確変。これが8連チャンとのび、感動の9連目!!7を引き、なんとなんと!一気に13500発その後はダラダラと出玉の行き来を繰り返し終了。おぐう、おたか、むさしと、設定4か6 初当たりの速さから6と予想して帰宅しました。
仕事人の甘デジということで老人層の稼働が高く、老人層に限らず若者から主婦まで広い層が打っているのを見かけます、
スペック的にもかなり良スペックだと思います。
設定示唆演出もふんだんにあり、 何も知らない老人が高設定やめることもあるのでかなり熱い機種です。
出玉的には8%のスーパー小当たりラッシュさえいれればなんとかなりいられなくてもそこそこ出るので悪くないです。
打たないにしても朝一のボイスだけは後ろで張り付いて聞く価値絶対あります。
寧ろ一回転だけ回して聞くのもありです。
ナレーションでれば5.6なので
4台導入です。
導入前からお客様の期待は高かったので
1K/21で設定はオール4で営業しています。
出率は100%と予想を下回る数値になってますが稼働は抜群です。
設定の幅があるので高設定も投入しながの運用が可能かと思います。
ちなみに
毎日設定の打ち替えして朝イチの設定推測を楽しんで貰ってます。