スカイガールズ~ゼロノツバサ~
現役稼働機種ランク | 46位 |
---|---|
歴代機種ランク | 388位 |
前評判 | 100点 |
---|---|
機種評価 | 40点 |
勝ちやすさ | 13点 |
難易度 | 上級者向け |
導入日 | 2020年1月20日 |
---|---|
メーカー | コナミアミューズメント |
仕様 | AT |
基本情報
AT純増 | 1.0~6.0枚 |
---|---|
AT仕様 | 疑似ボーナス+AT |
メダル50枚あたりの回転数 | 50G |
ゲーム数天井 | 999G |
天井恩恵 | ソニックモード確定 |
大当り確率・機械割
設定 | ボーナス | AT初当り | 出玉率 |
---|---|---|---|
1 | 1/286 | 1/724 | 97.9% |
2 | 1/267 | 1/668 | 98.7% |
3 | 1/243 | 1/555 | 99.9% |
4 | 1/222 | 1/481 | 105.0% |
5 | 1/207 | 1/433 | 107.4% |
6 | 1/135 | 1/159 | 113.2% |
スカガは1-2と打ってきてますし、
派生とも言えるラブキューレもちょこちょこ打ってきました。
噛み合えば果てしなく出る初代は
今でも印象に残っています。
噛み合わないとどうしようもないのですがw
一方、6号機になってからのコナミは
胸に刺さる機種をリリースできてないと思います。
ですが今回機種割をみる限りかなりヤレそうな感じ(下はドぎついw)
マイルドだったラブキューレではなく
スカガでリリースするからには
それなりの自信があるのかも。
マジハロ7より楽しみです。