モンスターハンター~狂竜戦線~
| 現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
|---|---|
| 歴代機種ランク | 327位 |
| 機種評価 | 50点 |
|---|---|
| 勝ちやすさ | 25点 |
| 難易度 | 初級者向け |
| 導入日 | 2017年1月10日 |
|---|---|
| メーカー | エンターライズ |
| 仕様 | ART |
基本情報
| ART純増 | 2.0枚(ボーナス込み) |
|---|---|
| メダル50枚あたりの回転数 | 34G |
| ゲーム数天井 | 777G |
| その他天井 | ボーナス12回スルー |
| 天井恩恵 | ART当選 |
| ボーナス獲得枚数 | 40枚 |
大当り確率・機械割
| 設定 | ボーナス | ART | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/140 | 1/444 | 97.5% |
| 2 | 1/404 | 98.6% | |
| 3 | 1/404 | 100.6% | |
| 4 | 1/321 | 103.8% | |
| 5 | 1/319 | 107.6% | |
| 6 | 1/129 | 1/204 | 112.2% |
































新基準機の中ではかなりの爆発力がありますし、白玉や青玉でもガンガンモンスターを討伐していくのは爽快感があります。
ただ一方で、メーター残り1で狩玉を割られるイライラ感も半端なく、ようやくARTに当たっても白玉2個だと絶望感を感じてしまいます(泣)
また設定6はサクサクARTに入りますが、低設定は何回ボーナスを引いてもARTに入らないので、簡単に設定の高低が見抜けてしまいます。
そして何より、ARTのスルー天井が12連続なのもかなりキツく、まともに天井狙いができないのもマイナスポイントです。