PAドラム海物語IN沖縄
| 現役稼働機種ランク | 現在稼働しておりません |
|---|---|
| 歴代機種ランク | 187位 |
| 前評判 | 44点 |
|---|---|
| 機種評価 | 38点 |
| 勝ちやすさ | 38点 |
| 難易度 | 中級者向け |
| 導入日 | 2019年2月4日 |
|---|---|
| メーカー | サンスリー |
| 仕様 | ST |
基本情報
| 大当り確率(高確率) |
設定1: 1/109.9(1/20.6) 設定2: 1/107.4(1/20.1) 設定3: 1/103.2(1/19.3) 設定4: 1/99.9(1/18.7) 設定5: 1/96.3(1/18.0) 設定6: 1/89.8(1/16.8) |
|---|---|
| ST割合 | 100% |
| ST回数 | 10回 |
| 電サポ回数 | 50回 or 100回 |
| 賞球 | 4&2&3&10/10C |
ラウンド振り分け
| ヘソ・電チュー共通 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 10R確変 | 100回 | 1000個 | 10% |
| 6R確変 | 50回 | 600個 | 45% |
| 4R確変 | 50回 | 400個 | 45% |
ゲームフロー
演出情報
予告演出

リーチ演出
攻略情報
ボーダーライン
算出条件:6時間遊技・1000円あたりの回転数(1パチの場合は200円)
4円パチンコ
| 4円パチンコ(等価) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 出玉削り無し | 出玉削り5% |
| 1 | 23.3 | 24.6 |
| 2 | 22.3 | 23.5 |
| 3 | 20.6 | 21.8 |
| 4 | 19.3 | 20.4 |
| 5 | 17.9 | 18.9 |
| 6 | 15.5 | 16.4 |
| 4円パチンコ(3.6円) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 出玉削り無し | 出玉削り5% |
| 1 | 24.3 | 25.6 |
| 2 | 23.2 | 24.5 |
| 3 | 21.5 | 22.7 |
| 4 | 20.1 | 21.2 |
| 5 | 18.7 | 19.7 |
| 6 | 16.2 | 17.1 |
| 4円パチンコ(3.3円) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 出玉削り無し | 出玉削り5% |
| 1 | 24.9 | 26.3 |
| 2 | 23.8 | 25.2 |
| 3 | 22.0 | 23.3 |
| 4 | 20.6 | 21.8 |
| 5 | 19.1 | 20.2 |
| 6 | 16.6 | 17.5 |
| 4円パチンコ(3.0円) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 出玉削り無し | 出玉削り5% |
| 1 | 25.8 | 27.3 |
| 2 | 24.7 | 26.1 |
| 3 | 22.8 | 24.1 |
| 4 | 21.4 | 22.6 |
| 5 | 19.8 | 20.9 |
| 6 | 17.2 | 18.1 |
| 4円パチンコ(2.5円) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 出玉削り無し | 出玉削り5% |
| 1 | 27.5 | 29.1 |
| 2 | 26.3 | 27.8 |
| 3 | 24.3 | 25.7 |
| 4 | 22.8 | 24.1 |
| 5 | 21.1 | 22.3 |
| 6 | 18.3 | 19.3 |
1円パチンコ
| 1円パチンコ(等価) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 出玉削り無し | 出玉削り5% |
| 1 | 18.7 | 19.7 |
| 2 | 17.8 | 18.8 |
| 3 | 16.5 | 17.4 |
| 4 | 15.5 | 16.4 |
| 5 | 14.3 | 15.1 |
| 6 | 12.4 | 13.1 |
| 1円パチンコ(0.93円) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 出玉削り無し | 出玉削り5% |
| 1 | 19.1 | 20.1 |
| 2 | 18.2 | 19.2 |
| 3 | 16.8 | 17.8 |
| 4 | 15.8 | 16.7 |
| 5 | 14.6 | 15.4 |
| 6 | 12.6 | 13.4 |
| 1円パチンコ(0.89円) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 出玉削り無し | 出玉削り5% |
| 1 | 19.3 | 20.3 |
| 2 | 18.3 | 19.4 |
| 3 | 17.0 | 17.9 |
| 4 | 16.0 | 16.9 |
| 5 | 14.7 | 15.6 |
| 6 | 12.8 | 13.5 |
| 1円パチンコ(0.76円) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 出玉削り無し | 出玉削り5% |
| 1 | 20.0 | 21.1 |
| 2 | 19.0 | 20.1 |
| 3 | 17.7 | 18.6 |
| 4 | 16.6 | 17.5 |
| 5 | 15.3 | 16.2 |
| 6 | 13.3 | 14.0 |
| 1円パチンコ(0.6円) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 出玉削り無し | 出玉削り5% |
| 1 | 21.3 | 22.5 |
| 2 | 20.3 | 21.4 |
| 3 | 18.8 | 19.9 |
| 4 | 17.7 | 18.7 |
| 5 | 16.3 | 17.2 |
| 6 | 14.1 | 14.9 |
技術介入
調査中
PV動画































ドラム式は個人的には嫌いなのですが、ドラム式の海物語なら悪くないかなと正直打ってて思いました。
ずっと打っていたら確かに怠くなりますが多少の癒しを求めてフラッと打つ程度にとどめておけば楽しめるかもしれません。あと初心者とかには向いてるイメージです。
液晶の海物語はジジババの目線がウザすぎるので初心者からすると緊張してしまうので(自伝
ドラム機って好きなんですけどね、これを始めとした海シリーズのドラム機はドラムの良さが全くいかされてません。
そもそもドラム機に多彩な演出は不要。沖海ってことでハイビスカス搭載しているならなおさら。
ガンガン回っていろいろ外しての感想ですw
楽しそうな見た目ではあるのでデザインのみ普通評価。あとは星2つです。